QUALITA • RISPARMIO • FIDUCIA
materiali di consumo per stampanti
Carrello: 0,00 €
contenuto del tuo carrello»
GENERALI |
||
| Preriscaldamento: | 25 secondi | |
| Prima copia: | 13 secondi | |
| Velocità di stampa continua: | 13 pagine al minuto | |
| Dimensioni (L x P x A): | 402 x 368,5 x 119 mm | |
| Peso: | 6,2 kg | |
| Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Carico di lavoro massimo (Duty Cycle): | 10.000 stampe al mese | |
COPIATRICE ( SP 100SU e, SP 100SF e ) |
||
| Risoluzione: | 300 dpi, 600 dpi | |
| Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
| Procedimento di stampa: | Scansione a raggio laser, stampa elettrofotografica | |
| RAM: | Di serie: | 16 MB |
| Linguaggi stampante: | Di serie: | GDI |
| Risoluzione: | Max.: | 1.200 x 600 dpi |
| Interfacce: | Di serie: | USB 2.0 |
| Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |
SCANNER ( SP 100SU e, SP 100SF e ) |
||
| Scansione a colori: | Standard | |
| Risoluzione: | 600 dpi | |
| Formato originali: | A4 | |
| Driver incorporati: | Network TWAIN | |
FAX ( SP 100SF e ) |
||
| Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT) | |
| Metodo di compressione dati: | MH, MR, MMR | |
| Velocità di trasmissione: | 3 secondi | |
| Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
| Formato carta consigliato: | Max.: | A4 |
| Capacità carta: | Max.: | 50 fogli |
| Capacità di raccolta: | Di serie: | 10 fogli |
| Grammatura carta: | Alimentatore by-pass: | 60 - 105 g/m² |
| Capacità supporti: | Carta comune, Carta spessa, Carta riciclata, Carta sottile | |
AMBIENTE |
||
| Assorbimento elettrico: | Assorbimento durante il funzionamento: | 250 W |
| Modalità Pronto: | 55 W | |
| Modalità Sospensione: | 5 W | |
MATERIALI DI CONSUMO |
||
| Starter kit: | Nero: | 500 stampe |
| Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh. | ||
